公司总部的油脂询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000073443 | 变压器油 | 25#180L/桶 | 型号包装规格 | (金合) | 桶 | 4 | |
2 | 1000033680 | 柴油机油 | 15W4018L/瓶CJ-4 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | (金合) | 升 | 72 | |
4 | 1000019542 | 柴油机油 | CF-418L15W-40 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | 地勘 | 升 | 72 | |
5 | 1000000689 | 柴油机油 | CH-4/15W-4018L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | (金合) | 升 | 36 | |
6 | 1000049752 | 柴油机油 | CI-415w-4018L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | (夏).接通知进货 | 升 | 1800 | |
7 | 1000040619 | 柴油机油 | CK-4/15W4016KG/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | 尹长城 昆仑 | 吨 | 0.48 | |
9 | 1000033267 | 柴油机油 | SAE15W-4018桶卡特 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | (金亭岭)2桶 | 升 | 36 | |
10 | 1000055820 | 柴油机油 | SAE15W-4020L/桶奔驰发动机专用 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | (夏)接通知送货 | 升 | 368.2 | |
11 | 1000025491 | 柴油机油 | VDS-318L/桶/沃尔沃发动机专用 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | (夏).接通知进货 | 升 | 540 | |
13 | 1000019789 | 车辆齿轮油 | GL-585W-9016kg18L/桶 | 型号包装规格 | 地勘 | 升 | 288 | |
14 | 1000019476 | 车用高纯尿素溶液 | AUS3210kg/桶 | 型号包装规格 | (夏) | 千克 | 400 | |
15 | 1000070936 | 齿轮油 | CAT 9X2012TO-4SAE5018L/桶 | 型号包装规格 | (金亭岭)4桶 | 升 | 72 | |
16 | 1000024507 | 低温启动液 | 450ml/瓶 | 型号包装规格 | (夏) | 升 | 5 | |
17 | 1000060907 | 东方威尔螺杆空压机专用油 | 46#20L/桶 | 型号包装规格 | (金亭岭)10桶 | 升 | 200 | |
18 | 1000011685 | 二硫化钼锂基脂 | 3#15kg/桶 | 型号包装规格 | (夏) | 吨 | 0.15 | |
19 | 1000007529 | 防冻液 | -25°18L/桶 | 规格/型号包装规格 | (夏).接通知进货 | 升 | 720 | |
20 | 1000007447 | 防冻液 | FD-2 -35℃18kg/桶 | 规格/型号包装规格 | (蚕)4月份集中配送 | 吨 | 0.09 | |
21 | 1000025492 | 防冻液 | 沃尔沃发动机专用18L/桶 | 规格/型号包装规格 | (夏)接通知进货 | 升 | 900 | |
22 | 1000070410 | 防锈油 | y-fxy1L/桶 | 型号包装规格 | (蚕)4月份集中配送 | 升 | 2 | |
23 | 1000001109 | 钙基脂 | 3#0.5kg/袋 | 型号包装规格 | (蚕)4月0.04吨,5月0.04吨,6月0.04吨 | 吨 | 0.12 | |
24 | 1000023313 | 高级抗磨液压油 | 壳牌 46#200L/桶 | 型号包装规格 | (夏) | 升 | 400 | |
25 | 1000074486 | 高温润滑脂 | LGHP21kg/罐 | 型号包装规格 | 金翅岭 | 千克 | 5 | |
26 | 1000046753 | 工业闭式齿轮油 | 600XP-VG320208L/桶 | 型号包装规格 | 金翅岭 | 升 | 208 | |
27 | 1000011668 | 工业闭式齿轮油 | 600XP150208L/桶 | 型号包装规格 | 金翅岭 | 升 | 416 | |
28 | 1000000933 | 工业闭式齿轮油 | L-CKD460170kg/200L/桶 | 型号包装规格 | 金翅岭 | 升 | 800 | |
29 | 1000000937 | 工业开式齿轮油 | L-CKM680170kg/200L/桶 | 型号包装规格 | (夏)接通知送货 | 升 | 1000 | |
30 | 1000007551 | 黄油 | XHP2222kg/桶 | 型号包装规格 | (夏) | 千克 | 20 | |
31 | 1000072588 | 机动车辆制动液 | HZY3800g/桶 | 型号包装规格 | 金翅岭 | 千克 | 28.8 | |
32 | 1000001652 | 极压复合锂基脂 | 2#15kg/桶 | 型号包装规格 | (蚕)5月河选0.3吨;6月河选0.15吨,上选0.03吨 | 吨 | 0.48 | |
33 | 1000025863 | 极压复合锂基脂 | 7019-1(2号)1kg/桶 | 型号包装规格 | (金亭岭)5甁 | 吨 | 0.005 | |
34 | 1000019671 | 开式齿轮油 | L-CKM68020L/桶 | 型号包装规格 | 尹分批送 | 升 | 360 | |
35 | 1000003464 | 抗磨液压油 | L-HM4616kg/18L/桶 | 型号包装规格 | 金翅岭 | 升 | 108 | |
37 | 1000003476 | 抗磨液压油 | L-HM46170kg/200L/桶 | 型号包装规格 | (蚕)4月600升,5月600升,6月400升 | 升 | 1600 | |
38 | 1000040849 | 抗磨液压油 | L-HM46170kg/桶 | 型号包装规格 | (五) | 吨 | 0.17 | |
39 | 1000019608 | 抗磨液压油 | L-HM46高压高清170KG/200L/桶 | 型号包装规格 | (蚕)5月河东400升,上庄200升;6月河东600升 | 升 | 1200 | |
41 | 1000003477 | 抗磨液压油 | L-HM68170kg/200L/桶 | 型号包装规格;型号包装规格 | (蚕)4月河选200升,河东矿区200升;5月河选200升;河东矿区200升;地勘 | 升 | 2000 | |
42 | 1000040621 | 抗磨液压油(高压高清) | L-HM68170kg/桶 | 型号包装规格 | 尹长城 昆仑;分批送 | 吨 | 15.3 | |
43 | 1000074570 | 空压机专用润滑剂 | 20L/桶Z000000004 | 型号包装规格 | (夏)强时空压机专用(夏) | 升 | 200 | |
44 | 1000073396 | 螺杆空压机冷却剂 | SGSS4618L/桶 | 型号包装规格 | (金合) | 升 | 90 | |
45 | 1000073637 | 气动工具油 | S2A100209L/桶 | 型号包装规格 | (夏) | 升 | 209 | |
46 | 1000002752 | 汽轮机油 | L-TSA46170kg/200L | 型号包装规格 | 昆仑 B级(金合) | 升 | 600 | |
47 | 1000002760 | 汽油机油 | 2T园林机械专用1L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | 金翅岭 | 升 | 10 | |
48 | 1000033046 | 汽油机油 | SJ/10W-404L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | (金合) | 升 | 20 | |
49 | 1000011657 | 汽油机油 | SN-5W-404L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | 金翅岭 原使用品牌为嘉实多磁护 | 升 | 24 | |
50 | 1000046751 | 汽油机油 | SP/5W-304L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | 金翅岭 原使用品牌为嘉实多磁护 | 升 | 24 | |
51 | 1000002643 | 钎尾油 | CopOil | 型号包装规格 | (夏)接通知送货 | 升 | 800 | |
52 | 1000011677 | 刹车油 | DOT4 | 型号包装规格 | (夏) | 升 | 8 | |
53 | 1000007550 | 刹车油 | HZY3800g/桶 | 型号包装规格 | (蚕)5月份集中配送;现用品牌为太古 | 升 | 10 | |
54 | 1000019929 | 双曲线齿轮油 | 18#25kg/桶 | 型号包装规格 | 地勘 | 升 | 1428 | |
55 | 1000037231 | 特种油线切割液 | DX-214kg/桶 | 型号包装规格 | (耐磨) | 千克 | 70 | |
56 | 1000031639 | 压缩机油 | 1#/螺杆16L/桶/开山 | 型号包装规格 | (夏) | 升 | 64 | |
57 | 1000060168 | 压缩机油 | 10#螺杆空气压缩机专用润滑剂20L/桶 | 型号包装规格 | (夏)开山 | 升 | 400 | |
58 | 1000007475 | 液力传动油 | 8#16L/桶 | 型号包装规格 | (夏)接通知进货 | 升 | 1440 | |
60 | 1000003488 | 液力传动油 | 8#16kg/18L/桶 | 型号包装规格 | (金合) | 升 | 36 | |
61 | 1000040617 | 液力传动油 | 8#170kg/桶 | 型号包装规格 | 尹 | 吨 | 0.85 | |
62 | 1000052861 | 液压油 | CAT 309694418L/桶 | 型号包装规格 | (金亭岭)6桶 | 升 | 108 | |
63 | 1000040620 | 液压油(高清) | AE46170kg/桶 | 型号包装规格 | 尹分批送 | 吨 | 0.51 | |
64 | 1000003491 | 制动液 | DOT30.8kg/1L/桶 | 型号包装规格 | (金合) | 升 | 10 | |
65 | 1000048696 | 制冷剂 | R410A/13.6KG/瓶 | 包装规格压力(Mpa) | (夏) | 瓶 | 8 | |
66 | 1000000950 | 重负荷车辆齿轮油 | GL-5/85W-14016kg/18L/桶 | 型号包装规格 | (夏).接通知进货 | 升 | 1080 | |
67 | 1000000949 | 重负荷车辆齿轮油 | GL-5/85W-9016kg/18L/桶 | 型号包装规格 | (蚕)6月份集中配送 | 升 | 18 | |
68 | 1000040866 | 重负荷车辆齿轮油 | GL-5/85W-90170kg/桶 | 型号包装规格 | 尹 | 吨 | 0.34 | |
69 | 1000073694 | 重负荷齿轮油 | SAE 80W-90(API CL-5/LS)18L/桶 | 型号包装规格 | 尹柳州ZF驱动桥专用油 | 升 | 72 | |
70 | 1000056060 | 重负荷开式工业齿轮油 | M220170kg/200L/桶 | 型号包装规格 | (蚕)5月份集中配送 | 升 | 200 | |
71 | 1000023740 | 钻具螺纹专用润滑脂 | PT2220KG/桶 | 型号包装规格 | 尹 | 吨 | 0.06 | |
72 | 1000002186 | 锂基脂 | 2#15kg/桶 | 型号包装规格 | (金合);(金合) | 吨 | 0.105 | |
74 | 1000007481 | 锂基脂 | 2#1kg/袋 | 型号包装规格 | (金合) | 吨 | 0.09 | |
75 | 1000007540 | 锂基脂 | 2#管装/0.4kg/管 | 型号包装规格 | (蚕)4月车队0.024,陈家0.0192,河选0.156,充填0.024;5月车队0.024,6月车队0.0252 | 吨 | 0.2724 | |
76 | 1000027212 | 锂基脂 | 2#管装/0.4kg/管/螺旋状带丝口 | 型号包装规格 | (夏) | 吨 | 0.048 | |
77 | 1000027274 | 锂基脂 | 2#管状/0.4kg/管/直管 | 型号包装规格 | (夏)接通知送货 | 吨 | 0.192 | |
78 | 1000072556 | 锂基脂 | 2号1kg/袋 | 型号包装规格 | 金翅岭 | 千克 | 600 | |
79 | 1000011680 | 锂基脂 | 3#0.4kg/管 | 型号包装规格 | (金亭岭)30管/箱 | 吨 | 0.012 | |
80 | 1000002187 | 锂基脂 | 3#15kg/桶 | 型号包装规格 | (蚕)4月份集中配送 | 吨 | 0.09 | |
81 | 1000074558 | 锂基脂 | 3号管装螺旋状带丝口0.4kg/管 | 型号包装规格 | 金翅岭 | 千克 | 12 | |
82 | 1000035622 | 锂基脂 | EP216KG/桶 | 型号包装规格 | (夏).美孚,接通知送货 | 吨 | 0.48 | |
83 | 1000072557 | 锂基脂 | XHP 2222kg/桶 | 型号包装规格 | 金翅岭 | 千克 | 48 | |
84 | 1000007433 | 锂基脂 | XHP2222kg/桶 | 型号包装规格 | (金亭岭)6桶 | 吨 | 0.012 |
2.联系人: 孙建,电话:15065450561
文章推荐: