项目编号: GC-ZCCZ202411131240
项目名称: 国家税务总局沧州市税务局固定资产处置事项
资产处置单位: 国家税务总局沧州市税务局
处置方式: 进场交易
处置服务机构: 京东集团
处置服务机构联系方式: 4006229586
处置服务机构网址链接:
资产处置清单序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 电话机 | 29 |
2 | 电话机 | 3 |
3 | 传真机 | 1 |
4 | 传真机 | 1 |
5 | 传真机 | 1 |
6 | 传真机 | 1 |
7 | 传真机 | 1 |
8 | 多功能一体机 | 1 |
9 | 多功能一体机 | 1 |
10 | 多功能一体机 | 1 |
11 | 多功能一体机 | 1 |
12 | 多功能一体机 | 1 |
13 | 其他办公设备 | 1 |
14 | 其他办公设备 | 1 |
15 | 其他办公设备 | 1 |
16 | 其他办公设备 | 1 |
17 | 其他办公设备 | 1 |
18 | 其他办公设备 | 1 |
19 | 其他办公设备 | 1 |
20 | 其他办公设备 | 1 |
21 | 其他办公设备 | 1 |
22 | 其他办公设备 | 1 |
23 | 其他办公设备 | 1 |
24 | 其他办公设备 | 1 |
25 | 摄像机 | 1 |
26 | 照相机及器材 | 1 |
27 | 录音设备 | 1 |
28 | 摄像机 | 1 |
29 | 摄像机 | 1 |
30 | 测距仪 | 1 |
31 | 其他办公设备 | 1 |
32 | 其他办公设备 | 1 |
33 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
34 | 其他生活用电器 | 1 |
35 | 饮水器 | 1 |
36 | 保险柜 | 1 |
37 | 保险柜 | 1 |
38 | 保险柜 | 1 |
39 | 保险柜 | 1 |
40 | 保险柜 | 1 |
41 | 保险柜 | 1 |
42 | 办公家具 | 1 |
43 | 乒乓球设备 | 1 |
44 | 乒乓球设备 | 1 |
45 | 乒乓球设备 | 1 |
46 | 其他柜 | 1 |
47 | 椅凳类 | 1 |
48 | 沙发类 | 1 |
49 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
50 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
51 | 照相机及器材 | 1 |
52 | 空气调节电器 | 1 |
53 | 空气调节电器 | 1 |
54 | 办公家具 | 1 |
55 | 热水器 | 1 |
56 | 饮水器 | 1 |
57 | 饮水器 | 1 |
58 | 热水器 | 1 |
59 | 其他生活用电器 | 1 |
60 | 其他生活用电器 | 1 |
61 | 其他生活用电器 | 1 |
62 | 录音设备 | 1 |
63 | 其他生活用电器 | 1 |
64 | 其他办公设备 | 1 |
65 | 饮水器 | 1 |
66 | 饮水器 | 1 |
67 | 饮水器 | 1 |
68 | 饮水器 | 1 |
69 | 饮水器 | 1 |
70 | 饮水器 | 1 |
71 | 饮水器 | 1 |
72 | 保险柜 | 1 |
73 | 空气调节电器 | 1 |
74 | 热水器 | 1 |
75 | 其他生活用电器 | 1 |
76 | 照相机及器材 | 1 |
77 | 照相机及器材 | 1 |
78 | 空气调节电器 | 1 |
79 | 照相机及器材 | 1 |
80 | 空气调节电器 | 1 |
81 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
82 | 其他生活用电器 | 1 |
83 | 其他生活用电器 | 1 |
84 | 其他生活用电器 | 1 |
85 | 摄像机 | 1 |
86 | 照相机及器材 | 1 |
87 | 其他生活用电器 | 1 |
88 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
89 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
90 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
91 | 其他厨卫用具 | 1 |
92 | 其他厨卫用具 | 1 |
93 | 其他厨卫用具 | 1 |
94 | 制冰设备 | 1 |
95 | 其他生活用电器 | 1 |
96 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
97 | 其他生活用电器 | 1 |
98 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
99 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
100 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
101 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
102 | 其他生活用电器 | 1 |
103 | 保险柜 | 1 |
104 | 室外装具 | 1 |
105 | 饮水器 | 1 |
106 | 饮水器 | 1 |
107 | 饮水器 | 1 |
108 | 饮水器 | 1 |
109 | 饮水器 | 1 |
110 | 饮水器 | 1 |
111 | 饮水器 | 1 |
112 | 饮水器 | 1 |
113 | 饮水器 | 1 |
114 | 饮水器 | 1 |
115 | 饮水器 | 1 |
116 | 饮水器 | 1 |
117 | 饮水器 | 1 |
118 | 饮水器 | 1 |
119 | 饮水器 | 1 |
120 | 饮水器 | 1 |
121 | 饮水器 | 1 |
122 | 饮水器 | 1 |
123 | 饮水器 | 1 |
124 | 饮水器 | 1 |
125 | 饮水器 | 1 |
126 | 饮水器 | 1 |
127 | 饮水器 | 1 |
128 | 饮水器 | 1 |
129 | 饮水器 | 1 |
130 | 饮水器 | 1 |
131 | 饮水器 | 1 |
132 | 饮水器 | 1 |
133 | 饮水器 | 1 |
134 | 饮水器 | 1 |
135 | 床类 | 1 |
136 | 床类 | 1 |
137 | 床类 | 1 |
138 | 床类 | 1 |
139 | 床类 | 1 |
140 | 床类 | 1 |
141 | 床类 | 1 |
142 | 床类 | 1 |
143 | 床类 | 1 |
144 | 椅凳类 | 1 |
145 | 椅凳类 | 1 |
146 | 办公家具 | 1 |
147 | 办公家具 | 1 |
148 | 办公家具 | 1 |
149 | 办公家具 | 1 |
150 | 办公家具 | 1 |
151 | 办公家具 | 1 |
152 | 办公家具 | 1 |
153 | 办公家具 | 1 |
154 | 办公家具 | 1 |
155 | 办公家具 | 1 |
156 | 办公家具 | 1 |
157 | 架类 | 1 |
158 | 架类 | 1 |
159 | 架类 | 1 |
160 | 空气调节电器 | 1 |
161 | 空气调节电器 | 1 |
162 | 架类 | 1 |
163 | 照相机及器材 | 1 |
164 | 保险柜 | 1 |
165 | 办公家具 | 1 |
166 | 办公家具 | 1 |
167 | 办公家具 | 1 |
168 | 办公家具 | 1 |
169 | 办公家具 | 1 |
170 | 办公家具 | 1 |
171 | 办公家具 | 1 |
172 | 办公家具 | 1 |
173 | 办公家具 | 1 |
174 | 饮水器 | 1 |
文章推荐:
长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处(长沙市岳麓山公园管理处)关于园林绿化队组冬季肥料农药等15件的竞价采购竞价公告