序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 计划数量 |
---|
1 | 0601990051389 | 白水泥 | PW42.5 袋装 | 吨 | 0.2400 | |
2 | 0611040051386 | 硅酸铝耐火纤维毡 | δ=50 100kg/m3 | 立方米 | 20.0000 | |
3 | 0611990057000 | 铝箔玻璃丝布 | B300 | 米 | 4000.0000 | |
4 | 0639990080146 | 建筑装饰胶 | 10kg | 袋 | 20.0000 | |
5 | 0701200080179 | 园林机械专用油 | 3.5L | 桶 | 1.0000 | |
6 | 1009020027514 | PVC胶粘剂 | PVC-711 1kg | 支 | 1.0000 | |
7 | 1009020045303 | 塑钢泥 | 上海昔友 | 千克 | 1.0000 | |
8 | 1009990080230 | 居医带 | JY B25mm×3m | 卷 | 1.0000 | |
9 | 1009990080262 | 带压堵漏胶带 | JY B100mm×1.5m | 卷 | 1.0000 | |
10 | 1117120080236 | PVC-U管 | DN150×11.8 1.6MPa | 米 | 14.0000 | |
11 | 1411060025474 | 尼龙绳 | Φ12 | 千克 | 8.0000 | |
12 | 1501040001759 | 分体雨衣 | 均码 PVC | 套 | 10.0000 | |
13 | 1503040008890 | 电焊手套 | ≥35cm 牛皮双层 | 双 | 30.0000 | |
14 | 1503100005766 | 雨靴 | 高筒 均码 | 双 | 10.0000 | |
15 | 1513060080176 | 安全绳 | Φ20×5m 锦纶 | 条 | 5.0000 | |
16 | 1515060018043 | 耐油耐酸手套 | 丁苯橡胶 | 双 | 30.0000 | |
17 | 1517040071759 | 耐高温防火头盔 | 1000-1200℃℃ 均码 阻燃纤维织物与真空镀铝膜复合材料 | 顶 | 4.0000 | |
18 | 1519060008160 | 过滤式防毒面罩 | 3600 | 只 | 30.0000 | |
19 | 1523020008141 | 耳塞 | 圣诞树型 硅胶 | 对 | 100.0000 | |
20 | 1525040058740 | 救生圈 | 760×440 PVC | 只 | 2.0000 | |
21 | 1709040073499 | 扎丝 | 25# L=400 | 千克 | 8.0000 | |
22 | 1713040080159 | 不锈钢丝网 | B2000 Φ1-2×2 | 平方米 | 87.0000 | |
23 | 1725990020904 | 膨胀螺栓 | M8×60 镀锌 | 条 | 700.0000 | |
24 | 1725990027737 | 膨胀螺栓 | M8×100 镀锌 | 条 | 20.0000 | |
25 | 1729080077462 | 角阀 | DN20 不锈钢 | 只 | 20.0000 | |
26 | 1733140077911 | 管道堵漏器 | Φ110×300 铸铁 | 件 | 2.0000 | |
27 | 1737980018142 | 下水软管 | DN32×500 | 件 | 3.0000 | |
28 |
文章推荐:
九江市园林和市政公用设施管护中心关于园林机具的竞价采购竞价公告
永州市不动产登记中心采购活动-永州市冷水滩区艾可朝办公用品店直购定点公告
青秀山蜡烛湾水系青竹湖下游区域段完善工作—生态修复工作(行道树及阶梯草坪等区域苗木种植工作)临时用工服务(项目编号:2024qxs-ylb-rg40)竞价采购公告
2024年青秀山风铃湾生态恢复工作(苗木调整及养护工作)临时用工 服务(项目编号:2024qxs-ylb-rg39)竞价采购公告