序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 其他厨卫用具 | 1 |
2 | 其他厨卫用具 | 1 |
3 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
4 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
5 | 传真机 | 1 |
6 | 传真机 | 1 |
7 | 传真机 | 1 |
8 | 其他通信设备 | 1 |
9 | 其他通信设备 | 1 |
10 | 其他通信设备 | 1 |
11 | 摄像机 | 1 |
12 | 照相机及器材 | 1 |
13 | 照相机及器材 | 1 |
14 | 照相机及器材 | 1 |
15 | 照相机及器材 | 1 |
16 | 照相机及器材 | 1 |
17 | 照相机及器材 | 1 |
18 | 照相机及器材 | 1 |
19 | 照相机及器材 | 1 |
20 | 照相机及器材 | 1 |
21 | 照相机及器材 | 1 |
22 | 照相机及器材 | 1 |
23 | 照相机及器材 | 1 |
24 | 照相机及器材 | 1 |
25 | 照相机及器材 | 1 |
26 | 照相机及器材 | 1 |
27 | 照相机及器材 | 1 |
28 | 照相机及器材 | 1 |
29 | 投影仪 | 1 |
30 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
31 | 录音设备 | 1 |
32 | 录音设备 | 1 |
33 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
34 | 照相机及器材 | 1 |
35 | 照相机及器材 | 1 |
36 | 照相机及器材 | 1 |
37 | 照相机及器材 | 1 |
38 | 照相机及器材 | 1 |
39 | 照相机及器材 | 1 |
40 | 摄像机 | 1 |
41 | 摄像机 | 1 |
42 | 照相机及器材 | 1 |
43 | 摄像机 | 1 |
44 | 照相机及器材 | 1 |
45 | 摄像机 | 1 |
46 | 平板显示设备 | 1 |
47 | 平板显示设备 | 1 |
48 | 平板显示设备 | 1 |
49 | 平板显示设备 | 1 |
50 | 平板显示设备 | 1 |
51 | 平板显示设备 | 1 |
52 | 平板显示设备 | 1 |
53 | 平板显示设备 | 1 |
54 | 平板显示设备 | 1 |
55 | 数据采集设备 | 1 |
56 | 数据采集设备 | 1 |
57 | 交通执法取证设备 | 1 |
58 | 交通执法取证设备 | 1 |
59 | 交通执法取证设备 | 1 |
60 | 交通执法取证设备 | 1 |
61 | 台式机 | 1 |
62 | 打印设备 | 1 |
63 | 显示器 | 1 |
64 | 录像机 | 1 |
65 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 |
66 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 |
67 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 |
68 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 |
69 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 |
70 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 |
71 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 |
72 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 |
73 | 触摸式终端设备 | 1 |
74 | 触摸式终端设备 | 1 |
75 | 便携式计算机 | 1 |
76 | 便携式计算机 | 1 |
77 | 打印设备 | 1 |
78 | 扫描仪 | 1 |
79 | 打印设备 | 1 |
80 | 其他终端设备 | 1 |
81 | 台式机 | 1 |
82 | 台式机 | 1 |
83 | 台式机 | 1 |
84 | 扫描仪 | 1 |
85 | 扫描仪 | 1 |
86 | 移动存储设备 | 1 |
87 | 移动存储设备 | 1 |
88 | 台式机 | 1 |
89 | 台式机 | 1 |
90 | 台式机 | 1 |
91 | 其他网络设备 | 1 |
92 | 打印设备 | 1 |
93 | 打印设备 | 1 |
94 | 打印设备 | 1 |
95 | 台式机 | 1 |
96 | 台式机 | 1 |
97 | 移动存储设备 | 1 |
98 | 移动存储设备 | 1 |
99 | 移动存储设备 | 1 |
100 | 移动存储设备 | 1 |
101 | 移动存储设备 | 1 |
102 | 视频会议会议室终端 | 1 |
103 | 视频会议会议室终端 | 1 |
104 | 掌上电脑 | 1 |
105 | PC服务器 | 1 |
106 | 触摸式终端设备 | 1 |
107 | 触摸式终端设备 | 1 |
108 | PC服务器 | 1 |
109 | 路由器 | 1 |
110 | 其他生活用电器 | 1 |
111 | 其他生活用电器 | 1 |
112 | 热水器 | 1 |
113 | 水体净化处理设备 | 1 |
114 | 水体净化处理设备 | 1 |
115 | 水体净化处理设备 | 1 |
116 | 水体净化处理设备 | 1 |
117 | 水体净化处理设备 | 1 |
118 | 水体净化处理设备 | 1 |
119 | 水体净化处理设备 | 1 |
120 | 水体净化处理设备 | 1 |
121 | 水体净化处理设备 | 1 |
122 | 水体净化处理设备 | 1 |
123 | 水体净化处理设备 | 1 |
124 | 水体净化处理设备 | 1 |
125 | 水体净化处理设备 | 1 |
126 | 水体净化处理设备 | 1 |
127 | 水体净化处理设备 | 1 |
128 | 水体净化处理设备 | 1 |
129 | 水体净化处理设备 | 1 |
130 | 水体净化处理设备 | 1 |
131 | 水体净化处理设备 | 1 |
132 | 水体净化处理设备 | 1 |
133 | 水体净化处理设备 | 1 |
134 | 水体净化处理设备 | 1 |
135 | 水体净化处理设备 | 1 |
136 | 其他生活用电器 | 1 |
137 | 其他生活用电器 | 1 |
138 | 其他生活用电器 | 1 |
139 | 其他生活用电器 | 1 |
140 | 其他生活用电器 | 1 |
141 | 其他生活用电器 | 1 |
142 | 其他生活用电器 | 1 |
143 | 其他生活用电器 | 1 |
144 | 饮水器 | 1 |
145 | 其他生活用电器 | 1 |
146 | 其他生活用电器 | 1 |
147 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
148 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
149 | 其他光学仪器 | 1 |
150 | 饮水器 | 1 |
151 | 清洗机 | 1 |
152 | 清洗机 | 1 |
153 | 其他园林机械 | 1 |
154 | 其他园林机械 | 1 |
155 | 其他园林机械 | 1 |
156 | 会计机械 | 1 |
总计 | --- | 156 |
文章推荐: