序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 饮用水加工设备 | 1 |
2 | 饮用水加工设备 | 1 |
3 | 家用厨房电器具专用生产设备 | 1 |
4 | 饮用水加工设备 | 1 |
5 | 饮用水加工设备 | 1 |
6 | 其他柜 | 1 |
7 | 床类 | 1 |
8 | 饮用水加工设备 | 1 |
9 | 家用厨房电器具专用生产设备 | 1 |
10 | 床类 | 1 |
11 | 饮用水加工设备 | 1 |
12 | 其他柜 | 1 |
13 | 其他柜 | 1 |
14 | 其他柜 | 1 |
15 | 饮用水加工设备 | 1 |
16 | 饮用水加工设备 | 1 |
17 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
18 | 电冰箱专用生产设备 | 1 |
19 | 打印设备 | 1 |
20 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
21 | 其他园林机械 | 1 |
22 | 床类 | 1 |
23 | 床类 | 1 |
24 | 打印设备 | 1 |
25 | 饮用水加工设备 | 1 |
26 | 床类 | 1 |
27 | 其他制冷空调设备 | 1 |
28 | 饮用水加工设备 | 1 |
29 | 床类 | 1 |
30 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
31 | 饮用水加工设备 | 1 |
32 | 喷雾干燥设备 | 1 |
33 | 电冰箱专用生产设备 | 1 |
34 | 饮用水加工设备 | 1 |
35 | 饮用水加工设备 | 1 |
36 | 其他制冷空调设备 | 1 |
37 | 饮用水加工设备 | 1 |
38 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
39 | 饮用水加工设备 | 1 |
40 | 饮用水加工设备 | 1 |
41 | 床类 | 1 |
42 | 饮用水加工设备 | 1 |
43 | 其他柜 | 1 |
44 | 家用厨房电器具专用生产设备 | 1 |
45 | 饮用水加工设备 | 1 |
46 | 饮用水加工设备 | 1 |
47 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
48 | 床类 | 1 |
49 | 饮用水加工设备 | 1 |
50 | 饮用水加工设备 | 1 |
51 | 饮用水加工设备 | 1 |
52 | 饮用水加工设备 | 1 |
53 | 床类 | 1 |
54 | 床类 | 1 |
55 | 饮用水加工设备 | 1 |
56 | 其他柜 | 1 |
57 | 其他制冷空调设备 | 1 |
58 | 饮用水加工设备 | 1 |
59 | 其他柜 | 1 |
60 | 饮用水加工设备 | 1 |
61 | 饮用水加工设备 | 1 |
62 | 饮用水加工设备 | 1 |
63 | 其他柜 | 1 |
64 | 床类 | 1 |
65 | 床类 | 1 |
66 | 床类 | 1 |
67 | 其他柜 | 1 |
68 | 床类 | 1 |
69 | 其他柜 | 1 |
70 | 家用厨房电器具专用生产设备 | 1 |
71 | 其他柜 | 1 |
72 | 饮用水加工设备 | 1 |
73 | 其他柜 | 1 |
74 | 家用厨房电器具专用生产设备 | 1 |
75 | 床类 | 1 |
76 | 饮用水加工设备 | 1 |
77 | 饮用水加工设备 | 1 |
78 | 电动自行车 | 1 |
79 | 床类 | 1 |
80 | 电冰箱专用生产设备 | 1 |
81 | 床类 | 1 |
82 | 饮用水加工设备 | 1 |
83 | 其他柜 | 1 |
84 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
85 | 饮用水加工设备 | 1 |
86 | 其他柜 | 1 |
87 | 饮用水加工设备 | 1 |
88 | 饮用水加工设备 | 1 |
89 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
90 | 床类 | 1 |
91 | 饮用水加工设备 | 1 |
92 | 床类 | 1 |
93 | 饮用水加工设备 | 1 |
94 | 饮用水加工设备 | 1 |
95 | 饮用水加工设备 | 1 |
96 | 床类 | 1 |
97 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
98 | 饮用水加工设备 | 1 |
总计 | --- | 98 |
文章推荐: