采购编号: ZJKY20240322143 采购内容: 贵公司在我公司ZJKY20240322143(油脂)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000000689 | 柴油机油 | CH-4/15W-4018L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | 升 | 36 | 16 | 长城 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
2 | 1000000689 | 柴油机油 | CH-4/15W-4018L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | 升 | 36 | 16 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
3 | 1000000933 | 工业闭式齿轮油 | L-CKD460170kg/200L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 800 | 16.5 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
4 | 1000000933 | 工业闭式齿轮油 | L-CKD460170kg/200L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 800 | 16.5 | 长城 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
5 | 1000000937 | 工业开式齿轮油 | L-CKM680170kg/200L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 1000 | 22.1 | 艾西特 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
6 | 1000000937 | 工业开式齿轮油 | L-CKM680170kg/200L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 1000 | 22.1 | 艾西特 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
7 | 1000000949 | 重负荷车辆齿轮油 | GL-5/85W-9016kg/18L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 18 | 18 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
8 | 1000000949 | 重负荷车辆齿轮油 | GL-5/85W-9016kg/18L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 18 | 18 | 长城 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
9 | 1000000950 | 重负荷车辆齿轮油 | GL-5/85W-14016kg/18L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 1080 | 16.45 | 昆仑 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
10 | 1000000950 | 重负荷车辆齿轮油 | GL-5/85W-14016kg/18L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 1080 | 16.45 | 昆仑 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
11 | 1000001109 | 钙基脂 | 3#0.5kg/袋 | 型号包装规格 | 吨 | 0.12 | 22000 | 环球 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
12 | 1000001109 | 钙基脂 | 3#0.5kg/袋 | 型号包装规格 | 吨 | 0.12 | 22000 | 环球 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
13 | 1000001652 | 极压复合锂基脂 | 2#15kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.48 | 33900 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
14 | 1000001652 | 极压复合锂基脂 | 2#15kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.48 | 33900 | 长城 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
15 | 1000002186 | 锂基脂 | 2#15kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.105 | 19000 | 长城 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
16 | 1000002186 | 锂基脂 | 2#15kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.105 | 19000 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
17 | 1000002187 | 锂基脂 | 3#15kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.09 | 19000 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
18 | 1000002187 | 锂基脂 | 3#15kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.09 | 19000 | 长城 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
19 | 1000002643 | 钎尾油 | CopOil | 型号包装规格 | 升 | 800 | 145 | 安百拓原厂 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
20 | 1000002643 | 钎尾油 | CopOil | 型号包装规格 | 升 | 800 | 145 | 安百拓原厂 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
21 | 1000002752 | 汽轮机油 | L-TSA46170kg/200L | 型号包装规格 | 升 | 600 | 12 | 昆仑 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
22 | 1000002752 | 汽轮机油 | L-TSA46170kg/200L | 型号包装规格 | 升 | 600 | 12 | 昆仑 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
23 | 1000002760 | 汽油机油 | 2T园林机械专用1L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | 升 | 10 | 60 | 长城 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
24 | 1000002760 | 汽油机油 | 2T园林机械专用1L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | 升 | 10 | 60 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
25 | 1000003464 | 抗磨液压油 | L-HM4616kg/18L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 108 | 14.5 | 卡松 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
26 | 1000003464 | 抗磨液压油 | L-HM4616kg/18L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 108 | 14.5 | 卡松 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
27 | 1000003476 | 抗磨液压油 | L-HM46170kg/200L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 1600 | 10.35 | 卡松 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
28 | 1000003476 | 抗磨液压油 | L-HM46170kg/200L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 1200 | 10.35 | 卡松 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
29 | 1000003476 | 抗磨液压油 | L-HM46170kg/200L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 1600 | 10.35 | 卡松 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
30 | 1000003476 | 抗磨液压油 | L-HM46170kg/200L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 1200 | 10.35 | 卡松 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
31 | 1000003477 | 抗磨液压油 | L-HM68170kg/200L/桶 | 型号包装规格;型号包装规格 | 升 | 1200 | 10.85 | 鑫海能高压高清 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
32 | 1000003477 | 抗磨液压油 | L-HM68170kg/200L/桶 | 型号包装规格;型号包装规格 | 升 | 20000 | 10.85 | 鑫海能高压高清 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
33 | 1000003477 | 抗磨液压油 | L-HM68170kg/200L/桶 | 型号包装规格;型号包装规格 | 升 | 20000 | 10.85 | 鑫海能高压高清 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
34 | 1000003477 | 抗磨液压油 | L-HM68170kg/200L/桶 | 型号包装规格;型号包装规格 | 升 | 1200 | 10.85 | 鑫海能高压高清 | 招金地勘 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
35 | 1000003488 | 液力传动油 | 8#16kg/18L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 36 | 16 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
36 | 1000003488 | 液力传动油 | 8#16kg/18L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 36 | 16 | 长城 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
37 | 1000003491 | 制动液 | DOT30.8kg/1L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 10 | 45 | 长城 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
38 | 1000003491 | 制动液 | DOT30.8kg/1L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 10 | 45 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
39 | 1000007433 | 锂基脂 | XHP2222kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.012 | 60000 | 美孚 | 金亭岭矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
40 | 1000007433 | 锂基脂 | XHP2222kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.012 | 60000 | 美孚 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
41 | 1000007447 | 防冻液 | FD-2 -35℃18kg/桶 | 规格/型号包装规格 | 吨 | 0.09 | 8000 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
42 | 1000007447 | 防冻液 | FD-2 -35℃18kg/桶 | 规格/型号包装规格 | 吨 | 0.09 | 8000 | 长城 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
43 | 1000007475 | 液力传动油 | 8#16L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 1440 | 13.8 | 昆仑 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
44 | 1000007475 | 液力传动油 | 8#16L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 1440 | 13.8 | 昆仑 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
45 | 1000007481 | 锂基脂 | 2#1kg/袋 | 型号包装规格 | 吨 | 0.09 | 24300 | 昆仑 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
46 | 1000007481 | 锂基脂 | 2#1kg/袋 | 型号包装规格 | 吨 | 0.09 | 24300 | 昆仑 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
47 | 1000007529 | 防冻液 | -25°18L/桶 | 规格/型号包装规格 | 升 | 720 | 7.2 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
48 | 1000007529 | 防冻液 | -25°18L/桶 | 规格/型号包装规格 | 升 | 720 | 7.2 | 长城 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
49 | 1000007540 | 锂基脂 | 2#管装/0.4kg/管 | 型号包装规格 | 吨 | 0.2724 | 34800 | 昆仑 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
50 | 1000007540 | 锂基脂 | 2#管装/0.4kg/管 | 型号包装规格 | 吨 | 0.2724 | 34800 | 昆仑 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
51 | 1000007551 | 黄油 | XHP2222kg/桶 | 型号包装规格 | 千克 | 20 | 58 | 美孚 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
52 | 1000007551 | 黄油 | XHP2222kg/桶 | 型号包装规格 | 千克 | 20 | 58 | 美孚 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
53 | 1000011657 | 汽油机油 | SN-5W-404L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | 升 | 24 | 95 | 嘉实多磁护Sp | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
54 | 1000011657 | 汽油机油 | SN-5W-404L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | 升 | 24 | 95 | 嘉实多磁护Sp | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
55 | 1000011668 | 工业闭式齿轮油 | 600XP150208L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 416 | 21.8 | 美孚 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
56 | 1000011668 | 工业闭式齿轮油 | 600XP150208L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 416 | 21.8 | 美孚 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
57 | 1000011677 | 刹车油 | DOT4 | 型号包装规格 | 升 | 8 | 40 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
58 | 1000011677 | 刹车油 | DOT4 | 型号包装规格 | 升 | 8 | 40 | 长城 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
59 | 1000011680 | 锂基脂 | 3#0.4kg/管 | 型号包装规格 | 吨 | 0.012 | 35000 | 昆仑 | 金亭岭矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
60 | 1000011680 | 锂基脂 | 3#0.4kg/管 | 型号包装规格 | 吨 | 0.012 | 35000 | 昆仑 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
61 | 1000011685 | 二硫化钼锂基脂 | 3#15kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.15 | 23000 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
62 | 1000011685 | 二硫化钼锂基脂 | 3#15kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.15 | 23000 | 长城 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
63 | 1000019476 | 车用高纯尿素溶液 | AUS3210kg/桶 | 型号包装规格 | 千克 | 400 | 5.5 | 昆仑 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
64 | 1000019476 | 车用高纯尿素溶液 | AUS3210kg/桶 | 型号包装规格 | 千克 | 400 | 5.5 | 昆仑 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
65 | 1000019542 | 柴油机油 | CF-418L15W-40 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | 升 | 72 | 14.9 | 长城 | 招金地勘 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
66 | 1000019542 | 柴油机油 | CF-418L15W-40 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | 升 | 72 | 14.9 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
67 | 1000019608 | 抗磨液压油 | L-HM46高压高清170KG/200L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 1200 | 10.9 | 卡松(高压高清) | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
68 | 1000019608 | 抗磨液压油 | L-HM46高压高清170KG/200L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 1200 | 10.9 | 卡松(高压高清) | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
69 | 1000019671 | 开式齿轮油 | L-CKM68020L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 360 | 22.1 | 艾西特 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
70 | 1000019671 | 开式齿轮油 | L-CKM68020L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 360 | 22.1 | 艾西特 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
71 | 1000019789 | 车辆齿轮油 | GL-585W-9016kg18L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 288 | 13.9 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
72 | 1000019789 | 车辆齿轮油 | GL-585W-9016kg18L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 288 | 13.9 | 长城 | 招金地勘 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
73 | 1000019929 | 双曲线齿轮油 | 18#25kg/桶 | 型号包装规格 | 升 | 1428 | 13.9 | 鑫海能 | 招金地勘 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
74 | 1000019929 | 双曲线齿轮油 | 18#25kg/桶 | 型号包装规格 | 升 | 1428 | 13.9 | 鑫海能 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
75 | 1000023313 | 高级抗磨液压油 | 壳牌 46#200L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 400 | 17.9 | 壳牌 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
76 | 1000023313 | 高级抗磨液压油 | 壳牌 46#200L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 400 | 17.9 | 壳牌 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
77 | 1000023740 | 钻具螺纹专用润滑脂 | PT2220KG/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.06 | 45000 | 昆仑8901 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
78 | 1000023740 | 钻具螺纹专用润滑脂 | PT2220KG/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.06 | 45000 | 昆仑8901 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
79 | 1000024507 | 低温启动液 | 450ml/瓶 | 型号包装规格 | 升 | 5 | 55 | 车星 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
80 | 1000024507 | 低温启动液 | 450ml/瓶 | 型号包装规格 | 升 | 5 | 55 | 车星 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
81 | 1000025491 | 柴油机油 | VDS-318L/桶/沃尔沃发动机专用 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | 升 | 540 | 49 | 沃尔沃原厂 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
82 | 1000025491 | 柴油机油 | VDS-318L/桶/沃尔沃发动机专用 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | 升 | 540 | 49 | 沃尔沃原厂 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
83 | 1000025492 | 防冻液 | 沃尔沃发动机专用18L/桶 | 规格/型号包装规格 | 升 | 900 | 48 | 沃尔沃专用 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
84 | 1000025492 | 防冻液 | 沃尔沃发动机专用18L/桶 | 规格/型号包装规格 | 升 | 900 | 48 | 沃尔沃专用 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
85 | 1000025863 | 极压复合锂基脂 | 7019-1(2号)1kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.005 | 120000 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
86 | 1000025863 | 极压复合锂基脂 | 7019-1(2号)1kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.005 | 120000 | 长城 | 金亭岭矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
87 | 1000027212 | 锂基脂 | 2#管装/0.4kg/管/螺旋状带丝口 | 型号包装规格 | 吨 | 0.048 | 35000 | 昆仑 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
88 | 1000027212 | 锂基脂 | 2#管装/0.4kg/管/螺旋状带丝口 | 型号包装规格 | 吨 | 0.048 | 35000 | 昆仑 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
89 | 1000027274 | 锂基脂 | 2#管状/0.4kg/管/直管 | 型号包装规格 | 吨 | 0.192 | 35000 | 昆仑 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
90 | 1000027274 | 锂基脂 | 2#管状/0.4kg/管/直管 | 型号包装规格 | 吨 | 0.192 | 35000 | 昆仑 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
91 | 1000031639 | 压缩机油 | 1#/螺杆16L/桶/开山 | 型号包装规格 | 升 | 64 | 60 | 开山原厂 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
92 | 1000031639 | 压缩机油 | 1#/螺杆16L/桶/开山 | 型号包装规格 | 升 | 64 | 60 | 开山原厂 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
93 | 1000033046 | 汽油机油 | SJ/10W-404L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | 升 | 20 | 30 | 昆仑 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
94 | 1000033046 | 汽油机油 | SJ/10W-404L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | 升 | 20 | 30 | 昆仑 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
95 | 1000033267 | 柴油机油 | SAE15W-4018桶卡特 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | 升 | 54 | 39 | 卡特 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
96 | 1000033267 | 柴油机油 | SAE15W-4018桶卡特 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | 升 | 54 | 39 | 卡特 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
97 | 1000033267 | 柴油机油 | SAE15W-4018桶卡特 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | 升 | 36 | 39 | 卡特 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
98 | 1000033267 | 柴油机油 | SAE15W-4018桶卡特 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | 升 | 36 | 39 | 卡特 | 金亭岭矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
99 | 1000033680 | 柴油机油 | 15W4018L/瓶CJ-4 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | 升 | 72 | 16 | 昆仑 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
100 | 1000033680 | 柴油机油 | 15W4018L/瓶CJ-4 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | 升 | 72 | 16 | 昆仑 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
101 | 1000035622 | 锂基脂 | EP216KG/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.48 | 34000 | 美孚 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
102 | 1000035622 | 锂基脂 | EP216KG/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.48 | 34000 | 美孚 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
103 | 1000037231 | 特种油线切割液 | DX-214kg/桶 | 型号包装规格 | 千克 | 70 | 20 | 达兴 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
104 | 1000037231 | 特种油线切割液 | DX-214kg/桶 | 型号包装规格 | 千克 | 70 | 20 | 达兴 | 耐磨材料公司 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
105 | 1000040617 | 液力传动油 | 8#170kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.85 | 15200 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
106 | 1000040617 | 液力传动油 | 8#170kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.85 | 15200 | 长城 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
107 | 1000040619 | 柴油机油 | CK-4/15W4016KG/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | 吨 | 0.48 | 25625 | 长城 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
108 | 1000040619 | 柴油机油 | CK-4/15W4016KG/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | 吨 | 0.48 | 25625 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
109 | 1000040620 | 液压油(高清) | AE46170kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.51 | 14950 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
110 | 1000040620 | 液压油(高清) | AE46170kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.51 | 14950 | 长城 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
111 | 1000040621 | 抗磨液压油(高压高清) | L-HM68170kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 15.3 | 13470 | 长城(高压高清) | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
112 | 1000040621 | 抗磨液压油(高压高清) | L-HM68170kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 15.3 | 13470 | 长城(高压高清) | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
113 | 1000040849 | 抗磨液压油 | L-HM46170kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.17 | 12300 | 卡松 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
114 | 1000040849 | 抗磨液压油 | L-HM46170kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.17 | 12300 | 卡松 | 五彩龙公司 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
115 | 1000040866 | 重负荷车辆齿轮油 | GL-5/85W-90170kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.34 | 15400 | 长城 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
116 | 1000040866 | 重负荷车辆齿轮油 | GL-5/85W-90170kg/桶 | 型号包装规格 | 吨 | 0.34 | 15400 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
117 | 1000046751 | 汽油机油 | SP/5W-304L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | 升 | 24 | 95 | 嘉实多磁护 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
118 | 1000046751 | 汽油机油 | SP/5W-304L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格 | 升 | 24 | 95 | 嘉实多磁护 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
119 | 1000046753 | 工业闭式齿轮油 | 600XP-VG320208L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 208 | 22 | 美孚 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
120 | 1000046753 | 工业闭式齿轮油 | 600XP-VG320208L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 208 | 22 | 美孚 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
121 | 1000048696 | 制冷剂 | R410A/13.6KG/瓶 | 包装规格压力(Mpa) | 瓶 | 8 | 550 | 金冷10kg/桶 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
122 | 1000048696 | 制冷剂 | R410A/13.6KG/瓶 | 包装规格压力(Mpa) | 瓶 | 8 | 550 | 金冷10kg/桶 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
123 | 1000049752 | 柴油机油 | CI-415w-4018L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | 升 | 1800 | 14.2 | 长城 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
124 | 1000049752 | 柴油机油 | CI-415w-4018L/桶 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | 升 | 1800 | 14.2 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
125 | 1000052861 | 液压油 | CAT 309694418L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 108 | 38 | 卡特 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
126 | 1000052861 | 液压油 | CAT 309694418L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 108 | 38 | 卡特 | 金亭岭矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
127 | 1000055820 | 柴油机油 | SAE15W-4020L/桶奔驰发动机专用 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | 升 | 368.2 | 52 | 奔驰原厂 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
128 | 1000055820 | 柴油机油 | SAE15W-4020L/桶奔驰发动机专用 | 型号(质量等级/黏度等级)包装规格等级 | 升 | 368.2 | 52 | 奔驰原厂 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
129 | 1000056060 | 重负荷开式工业齿轮油 | M220170kg/200L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 200 | 33.5 | 长城 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
130 | 1000056060 | 重负荷开式工业齿轮油 | M220170kg/200L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 200 | 33.5 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
131 | 1000060168 | 压缩机油 | 10#螺杆空气压缩机专用润滑剂20L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 400 | 110 | 开山原厂 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
132 | 1000060168 | 压缩机油 | 10#螺杆空气压缩机专用润滑剂20L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 400 | 110 | 开山原厂 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
133 | 1000060907 | 东方威尔螺杆空压机专用油 | 46#20L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 200 | 67.5 | 东方威尔 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
134 | 1000060907 | 东方威尔螺杆空压机专用油 | 46#20L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 200 | 67.5 | 东方威尔 | 金亭岭矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
135 | 1000070936 | 齿轮油 | CAT 9X2012TO-4SAE5018L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 72 | 41 | 卡特 | 金亭岭矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
136 | 1000070936 | 齿轮油 | CAT 9X2012TO-4SAE5018L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 72 | 41 | 卡特 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
137 | 1000072556 | 锂基脂 | 2号1kg/袋 | 型号包装规格 | 千克 | 600 | 25 | 昆仑 | 物资供应中心 | 招远市顺源工矿物资经销部 |
138 | 1000072556 | 锂基脂 | 2号1kg/袋 | 型号包装规格 | 千克 | 600 | 25 | 昆仑 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
139 | 1000072557 | 锂基脂 | XHP 2222kg/桶 | 型号包装规格 | 千克 | 48 | 60 | 美孚 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
140 | 1000072557 | 锂基脂 | XHP 2222kg/桶 | 型号包装规格 | 千克 | 48 | 60 | 美孚 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
141 | 1000072588 | 机动车辆制动液 | HZY3800g/桶 | 型号包装规格 | 千克 | 28.8 | 45 | 长城 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
142 | 1000072588 | 机动车辆制动液 | HZY3800g/桶 | 型号包装规格 | 千克 | 28.8 | 45 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
143 | 1000073396 | 螺杆空压机冷却剂 | SGSS4618L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 90 | 45 | 长城 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
144 | 1000073396 | 螺杆空压机冷却剂 | SGSS4618L/桶 | 型号包装规格 | 升 | 90 | 45 | 长城 | 物资供应中心 | 招远市永晟润滑油有限公司 |
