公示单位:弥渡县农业农村局 单位:台、元 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 苴力镇 | 徐光祥 | 微型耕耘机 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
2 | 德苴乡 | 罗荣先 | 果蔬干燥机 | 宜良力剑机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 18000 | 4500 | 4500 |
3 | 德苴乡 | 禹红民 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
4 | 德苴乡 | 罗彩良 | 果蔬干燥机 | 宜良力剑机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 18000 | 4500 | 4500 |
5 | 德苴乡 | 周洪银 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 5000 | 1100 | 1100 |
6 | 德苴乡 | 鲁华荣 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
7 | 德苴乡 | 罗光兴 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
8 | 德苴乡 | 禹子能 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
9 | 苴力镇 | 金桂莲 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
10 | 德苴乡 | 禹云中 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
11 | 德苴乡 | 禹明章 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
12 | 德苴乡 | 石文太 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 3300 | 1100 | 1100 |
13 | 新街镇 | 李美英 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FC-ZC(G4) | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
14 | 苴力镇 | 李荣华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 3300 | 1100 | 1100 |
15 | 苴力镇 | 李增喜 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 5000 | 1100 | 1100 |
16 | 新街镇 | 涂尚兴 | 微型耕耘机 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 3600 | 1100 | 1100 |
17 | 新街镇 | 马文运 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-95 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 2800 | 700 | 700 |
18 | 德苴乡 | 郭太文 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
19 | 苴力镇 | 郭建才 | 铺膜机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 铺膜机 | 2M-1G | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4400 | 400 | 400 |
20 | 苴力镇 | 郭建才 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-5 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4600 | 700 | 700 |
21 | 苴力镇 | 杨光南 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 3600 | 1100 | 1100 |
22 | 德苴乡 | 罗彩茂 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
23 | 德苴乡 | 鲁庆 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 大理市沃土农业机械经营部 | 1 | 3760 | 1100 | 1100 |
24 | 弥城镇 | 李翠良 | 饲料(草)粉碎机 | 宜良县玉驹机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-40-22 | 弥渡县东方农机经营部 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
25 | 苴力镇 | 彭康 | 饲料混合机 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
26 | 苴力镇 | 彭康 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-55-20A | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 3300 | 1000 | 1000 |
27 | 苴力镇 | 徐光祥 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-55-20A | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 3400 | 1000 | 1000 |
28 | 苴力镇 | 徐光祥 | 饲料混合机 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
29 | 密祉镇 | 李映美 | 微型耕耘机 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4200 | 1100 | 1100 |
30 | 德苴乡 | 鲁卫东 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 大理市必辉农机经营部 | 1 | 3500 | 1100 | 1100 |
31 | 新街镇 | 张彩虹 | 铺膜机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 铺膜机 | 2M-1G | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 3600 | 400 | 400 |
32 | 苴力镇 | 徐红章 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
33 | 苴力镇 | 白丽萍 | 打(压)捆机 | 乐陵市勇亮机械设备有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YY-0.55 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 19000 | 5600 | 5600 |
34 | 新街镇 | 朱立宗 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-95 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 2600 | 700 | 700 |
35 | 德苴乡 | 奎全华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 2500 | 700 | 700 |
36 | 德苴乡 | 张砚文 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 2500 | 700 | 700 |
37 | 德苴乡 | 罗洪德 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 2500 | 700 | 700 |
38 | 德苴乡 | 李跃清 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 2500 | 700 | 700 |
39 | 苴力镇 | 罗国应 | 饲料(草)粉碎机 | 宜良县东毅农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-56-30 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4360 | 1000 | 1000 |
40 | 新街镇 | 周继英 | 饲料(草)粉碎机 | 宜良县东毅农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-40-22A | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 3000 | 600 | 600 |
41 | 牛街乡 | 者世财 | 果蔬干燥机 | 中桔一机械制造(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥勒市鑫辉拖拉机部件铺 | 1 | 15000 | 4500 | 4500 |
42 | 德苴乡 | 周朝良 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
43 | 德苴乡 | 李朝德 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
44 | 德苴乡 | 周茂奎 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
45 | 德苴乡 | 罗云昌 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
46 | 寅街镇 | 苏中应 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FC-ZC(G4) | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 4380 | 1100 | 1100 |
47 | 新街镇 | 吴秀田 | 微型耕耘机 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4200 | 1100 | 1100 |
48 | 德苴乡 | 石平英 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
49 | 德苴乡 | 杨富 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
50 | 德苴乡 | 张红 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
51 | 德苴乡 | 周兴雄 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
52 | 德苴乡 | 田宗发 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡县禹伟摩托车行 | 2 | 16000 | 4500 | 9000 |
53 | 德苴乡 | 郭丁香 | 全混合日粮制备机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 28000 | 7500 | 7500 |
54 | 德苴乡 | 李亮 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
55 | 德苴乡 | 罗会芹 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 2500 | 700 | 700 |
56 | 德苴乡 | 禹倡 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
57 | 德苴乡 | 禹顺 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-120 | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
58 | 德苴乡 | 郭全荣 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
59 | 德苴乡 | 石仁才 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
60 | 德苴乡 | 罗之发 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 2500 | 700 | 700 |
61 | 德苴乡 | 罗之旺 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 2500 | 700 | 700 |
62 | 德苴乡 | 郭禹宗 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 2500 | 700 | 700 |
63 | 德苴乡 | 张意 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
64 | 弥城镇 | 李祥 | 饲料(草)粉碎机 | 宜良县玉驹机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-24-22A | 弥渡县东方农机经营部 | 1 | 1000 | 240 | 240 |
65 | 弥城镇 | 李义 | 饲料(草)粉碎机 | 宜良县玉驹机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-24-22A | 弥渡县东方农机经营部 | 1 | 1000 | 240 | 240 |
66 | 德苴乡 | 禹世雄 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 2500 | 700 | 700 |
67 | 德苴乡 | 石韩英 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
68 | 德苴乡 | 奎文才 | 微型耕耘机 | 云南老冯农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 大理市必辉农机经营部 | 1 | 3500 | 1100 | 1100 |
69 | 德苴乡 | 王兵 | 微型耕耘机 | 云南老冯农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 大理市必辉农机经营部 | 1 | 3500 | 1100 | 1100 |
70 | 弥城镇 | 杜玉文 | 微型耕耘机 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 3850 | 1100 | 1100 |
71 | 苴力镇 | 普光应 | 微型耕耘机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
72 | 苴力镇 | 罗先锦 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90S | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 1100 | 300 | 300 |
73 | 寅街镇 | 李三喜 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90S | 弥渡县丰收农机部 | 1 | 1050 | 300 | 300 |
74 | 寅街镇 | 杨清 | 脱粒机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 弥渡绍武机电经营部 | 1 | 1050 | 300 | 300 |
75 | 德苴乡 | 罗平勇 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 弥渡兴德农机经营部 | 1 | 1500 | 400 | 400 |
76 | 弥城镇 | 王学礼 | 饲料(草)粉碎机 | 宜良县玉驹机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-40-22 | 弥渡县东方农机经营部 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
77 | 德苴乡 | 罗国华 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 弥渡兴德农机经营部 | 1 | 1500 | 400 | 400 |
78 | 苴力镇 | 徐进章 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4200 | 1100 | 1100 |
79 | 苴力镇 | 徐进章 | 脱粒机 | 安顺赣黔顺机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 弥渡王武摩托车经营部 | 1 | 1000 | 300 | 300 |
80 | 牛街乡 | 董远丽 | 全混合日粮制备机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 弥渡王武摩托车经营部 | 1 | 25000 | 7500 | 7500 |
81 | 德苴乡 | 高正伟 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
82 | 牛街乡 | 罗锦光 | 玉米剥皮机 | 宜良三德机械科技有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200B | 弥渡绍武机电经营部 | 1 | 1400 | 400 | 400 |
83 | 德苴乡 | 禹定尧 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
84 | 德苴乡 | 石文周 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
85 | 德苴乡 | 禹梁 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 2500 | 700 | 700 |
86 | 寅街镇 | 李够兴 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90S | 大理闽祥商贸有限公司 | 1 | 1020 | 300 | 300 |
87 | 德苴乡 | 鲁志明 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 弥渡海宗农机经营部 | 1 | 1400 | 400 | 400 |
88 | 德苴乡 | 雷桂芝 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 弥渡海宗农机经营部 | 1 | 1400 | 400 | 400 |
89 | 德苴乡 | 石雨 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 弥渡海宗农机经营部 | 1 | 1400 | 400 | 400 |
90 | 德苴乡 | 石早 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 弥渡海宗农机经营部 | 1 | 1400 | 400 | 400 |
91 | 德苴乡 | 禹进 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 弥渡海宗农机经营部 | 1 | 1400 | 400 | 400 |
92 | 德苴乡 | 禹进 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 大理市沃土农业机械经营部 | 1 | 3760 | 1100 | 1100 |
93 | 德苴乡 | 鲁茂兴 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 弥渡海宗农机经营部 | 1 | 1400 | 400 | 400 |
94 | 德苴乡 | 石会生 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 弥渡海宗农机经营部 | 1 | 1400 | 400 | 400 |
95 | 德苴乡 | 郭福宗 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 弥渡海宗农机经营部 | 1 | 1400 | 400 | 400 |
96 | 德苴乡 | 陈起林 | 脱粒机 | 安顺赣黔顺机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 弥渡绍武机电经营部 | 1 | 1050 | 300 | 300 |
97 | 牛街乡 | 杨本俊 | 脱粒机 | 安顺赣黔顺机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 弥渡绍武机电经营部 | 1 | 1050 | 300 | 300 |
98 | 红岩镇 | 邹竑艳 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(92) | 昆明品则振农机设备有限公司 | 1 | 3680 | 1100 | 1100 |
99 | 红岩镇 | 张德祥 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(92) | 昆明品则振农机设备有限公司 | 1 | 3680 | 1100 | 1100 |
100 | 德苴乡 | 石军华 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 大理市沃土农业机械经营部 | 1 | 3760 | 1100 | 1100 |
101 | 德苴乡 | 郭芹英 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 大理市沃土农业机械经营部 | 1 | 3760 | 1100 | 1100 |
102 | 德苴乡 | 禹翠华 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 大理市沃土农业机械经营部 | 1 | 3760 | 1100 | 1100 |
103 | 牛街乡 | 鲁文贵 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
104 | 牛街乡 | 鲁兴达 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
105 | 德苴乡 | 鲁茂新 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
106 | 德苴乡 | 雷习 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
107 | 德苴乡 | 罗加龙 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
108 | 德苴乡 | 杨林华 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
109 | 德苴乡 | 杨林昌 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 4000 | 1100 | 1100 |
110 | 德苴乡 | 张国兴 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 2500 | 700 | 700 |
111 | 牛街乡 | 刘开富 | 玉米剥皮机 | 宜良三德机械科技有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200B | 弥渡绍武机电经营部 | 1 | 1400 | 400 | 400 |
112 | 牛街乡 | 李洪庆 | 脱粒机 | 安顺赣黔顺机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 弥渡绍武机电经营部 | 1 | 1050 | 300 | 300 |
113 | 牛街乡 | 鲁桂才 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 弥渡绍武机电经营部 | 1 | 1400 | 400 | 400 |
114 | 牛街乡 | 罗兴华 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
115 | 牛街乡 | 张海荣 | 玉米剥皮机 | 宜良三德机械科技有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200B | 弥渡绍武机电经营部 | 1 | 1400 | 400 | 400 |
116 | 德苴乡 | 杨凤 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 弥渡海宗农机经营部 | 1 | 1400 | 400 | 400 |
117 | 德苴乡 | 杨凤 | 饲料(草)粉碎机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-22-30B | 弥渡海宗农机经营部 | 1 | 1000 | 240 | 240 |
118 | 德苴乡 | 禹敬 | 脱粒机 | 安顺赣黔顺机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 弥渡海宗农机经营部 | 1 | 1000 | 300 | 300 |
119 | 德苴乡 | 自国才 | 饲料(草)粉碎机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-22-30B | 弥渡海宗农机经营部 | 1 | 1000 | 240 | 240 |
120 | 德苴乡 | 石海明 | 脱粒机 | 安顺赣黔顺机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 弥渡海宗农机经营部 | 1 | 1000 | 300 | 300 |
121 | 德苴乡 | 石林才 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 2500 | 700 | 700 |
122 | 德苴乡 | 鲁春凤 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 弥渡县禹伟摩托车行 | 1 | 2500 | 700 | 700 |
123 | 德苴乡 | 石金中 | 脱粒机 | 安顺赣黔顺机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 弥渡海宗农机经营部 | 1 | 1000 | 300 | 300 |
124 | 德苴乡 | 鲁茂胜 | 脱粒机 | 安顺赣黔顺机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 弥渡海宗农机经营部 | 1 | 1000 | 300 | 300 |
125 | 德苴乡 | 石玉华 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 弥渡海宗农机经营部 | 1 | 1400 | 400 | 400 |
126 | 德苴乡 | 禹贵华 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 弥渡海宗农机经营部 | 1 | 1400 | 400 | 400 |
127 | 德苴乡 | 奎全华 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 弥渡海宗农机经营部 | 1 | 1400 | 400 | 400 |
128 | 牛街乡 | 俞现平 | 果蔬干燥机 | 世纪云机械设备(云南)有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-47AS | 弥勒市玉玺农业机械销售店(个体工商户) | 1 | 15360 | 4500 | 4500 |
129 | 德苴乡 | 周兴帮 | 脱粒机 | 安顺赣黔顺机械有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 弥渡海宗农机经营部 | 1 | 1000 | 300 | 300 |
